Alat untuk penggantian ban dan perawatan kendaraan dalam keadaan darurat,
terdiri dari jack, wrench, bar, towing hook, spanner, dan driver
ECONOMY / COMPACT / INTERMEDIATE | |||
MODEL PRODUK | 7 | RENTANG STROKE (mm) | 240~255 |
TINGGI MINIMUM (mm) | 85~125 | RENTANG GV (kg) | 1.675~1.870 |
TINGGI MAKSIMUM (mm) | 330~380 | BERAT BEBAN YANG COCOK (kg) | 600~800 |
COMPACT / CUV / INTERMEDIATE | |||
MODEL PRODUK | 10 | RENTANG STROKE (mm) | 245~315 |
TINGGI MINIMUM (mm) | 85~100 | RENTANG GV (kg) | 1,810~2,390 |
TINGGI MAKSIMUM (mm) | 330~440 | BERAT BEBAN YANG COCOK (kg) | 1000 |
PREMIUM / SUV | |||
MODEL PRODUK | 7 | RENTANG STROKE (mm) | 295~320 |
TINGGI MINIMUM (mm) | 105~160 | RENTANG GV (kg) | 2.270~2.630 |
TINGGI MAKSIMUM (mm) | 405~470 | BERAT BEBAN YANG COCOK (kg) | 1200 |
TRUK PREMIUM SUV / RV / PICKUP | |||
MODEL PRODUK | 4 | RENTANG STROKE (mm) | 320~340 |
TINGGI MINIMUM (mm) | 78~115 | RENTANG GV (kg) | 2,705~3,240 |
TINGGI MAKSIMUM (mm) | 410~450 | BERAT BEBAN YANG COCOK (kg) | 1500 |
TOWING HOOK (KONDISI UJI DURABILITAS) | |
BEBAN UJI | 500KGF / 550KGF |
SIKLUS PENGUJIAN | 20.000 SIKLUS / SETIAP ARAH |
PROFIL BEBAN UJI | GELOMBANG SINE 1,5Hz / 3,0 Hz |
TOWING HOOK (KONDISI UJI DURABILITAS) | |
BEBAN UJI | 500KGF / 550KGF |
SIKLUS PENGUJIAN | 20.000 SIKLUS / SETIAP ARAH |
PROFIL BEBAN UJI | GELOMBANG SINE 1,5Hz / 3,0 Hz |