Инструменты для замены шин и обслуживания автомобилей в аварийных ситуациях,
состоит из домкрата, гаечного ключа, стержня, буксирного крюка, гаечного ключа и отвертки
ЭКОНОМИЧНЫЙ / КОМПАКТНЫЙ / СРЕДНИЙ | |||
МОДЕЛЬ ТОВАРОВ | 7 | ДИАПАЗОН ХОДА (мм) | 240~255 |
МИН. ВЫСОТА (мм) | 85~125 | ДИАПАЗОН ГВВ (кг) | 1,675~1,870 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА (мм) | 330~380 | ПОДХОДЯЩАЯ МАССА НАГРУЗКИ (кг) | 600~800 |
КОМПАКТНЫЙ / CUV / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | |||
МОДЕЛЬ ТОВАРОВ | 10 | ДИАПАЗОН ХОДА (мм) | 245~315 |
МИН. ВЫСОТА (мм) | 85~100 | ДИАПАЗОН ГВВ (кг) | 1,810~2,390 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА (мм) | 330~440 | ПОДХОДЯЩАЯ МАССА НАГРУЗКИ (кг) | 1000 |
ПРЕМИУМ / внедорожник | |||
МОДЕЛЬ ТОВАРОВ | 7 | ДИАПАЗОН ХОДА (мм) | 295~320 |
МИН. ВЫСОТА (мм) | 105~160 | ДИАПАЗОН ГВВ (кг) | 2,270~2,630 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА (мм) | 405~470 | ПОДХОДЯЩАЯ МАССА НАГРУЗКИ (кг) | 1200 |
ПРЕМИУМ ВНЕДОРОЖНИК / ЖИЛЕТ / Пикап | |||
МОДЕЛЬ ТОВАРОВ | 4 | ДИАПАЗОН ХОДА (мм) | 320~340 |
МИН. ВЫСОТА (мм) | 78~115 | ДИАПАЗОН ГВВ (кг) | 2,705~3,240 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА (мм) | 410~450 | ПОДХОДЯЩАЯ МАССА НАГРУЗКИ (кг) | 1500 |
БУКСИРНЫЙ КРЮК (УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ) | |
ЗАГРУЗКА ИСПЫТАНИЙ | 500 кг / 550 кг |
ЦИКЛ ИСПЫТАНИЯ | 20000 ЦИКЛОВ / В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ |
ПРОФИЛЬ ТЕСТОВОЙ НАГРУЗКИ | Синусоидальная волна 1,5 Гц / 3,0 Гц |
БУКСИРНЫЙ КРЮК (УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ) | |
ЗАГРУЗКА ИСПЫТАНИЙ | 500 кг / 550 кг |
ЦИКЛ ИСПЫТАНИЯ | 20000 ЦИКЛОВ / В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ |
ПРОФИЛЬ ТЕСТОВОЙ НАГРУЗКИ | Синусоидальная волна 1,5 Гц / 3,0 Гц |